Découvrez Le Haut Anjou en illimité pour 1€ seulement Découvrir les offres

Château-Gontier-sur-Mayenne. Les marchés du jeudi 26 février à Château-Gontier

Actualités. Les marchés aux veaux, ovins, se sont tenus jeudi 26 février à Château-Gontier, au foirail. Voici les cotations.

Château-Gontier (26/02)
 
Arrivages de 932 animaux.
 
Veaux, 920 (822 la semaine dernière et 944 en 2014).
La commercialisation demeure régulière avec une bonne tenue des prix dans l'ensemble des Frisons et Normands avec toujours une recherche de veaux frais et viandés. La demande reste suivie malgré les sorties estivales dans les croisés laitiers (gris, taupe ou blanc bleu) convenables et viandés. Dans les sujets de race à viande, l’offre est mesurée et peu relevée en qualité. Les transactions sont régulières avec une reconduction des prix dans les très bons de race à viande ou croisés. Les veaux légers convenables sont mieux valorisés.   
Cotation interprofessionnelle (tarifs constatés sur le marché) : Bonne demande en veaux viandés.
Viande Charolais mâles : conformation supérieure : 490-540-515 (=) ; standard : +70 kg, 440-490-450 () ; 60-70 kg, 360-440-390 (+10) ; -60 kg, 240-360-300 (+10). Femelles : conformation supérieure : 445-495-470 (=) ; standard : +70 kg, 410-445-420 () ; 60-70 kg, 330-410-360 (+10) ; -60 kg, 210-330-270 (+10).
Viande Limousins mâles : conformation supérieure : 490-540-515 (=) ; standard : +70 kg, 440-490-450 () ; 60-70 kg, 360-440-390 (+10) ; -60 kg, 240-360-300 (+10). Femelles : conformation supérieure : 445-495-470 (=) ; standard : +70 kg, 410-445-420 () ; 60-70 kg, 330-410-360 (+10) ; -60 kg, 210-330-270 (+10).
Viande Rouge des prés mâles : conformation supérieure : 490-540-515 (=) ; standard : +70 kg, 440-490-450 () ; 60-70 kg, 360-440-390 (+10) ; -60 kg, 240-360-300 (+10). Femelles : conformation supérieure : 445-495-470 (=) ; standard : +70 kg, 410-445-420 () ; 60-70 kg, 330-410-360 (+10) ; -60 kg, 210-330-270 (+10).
Croisé Viande (viande/viande) mâles : conformation supérieure : 490-540-515 (=) ; standard : +70 kg, 440-490-450 () ; 60-70 kg, 360-440-390 (+10) ; -60 kg, 240-360-300 (+10). Femelles : conformation supérieure : 445-495-470 (=) ; standard : +70 kg, 410-445-420 () ; 60-70 kg, 330-410-360 (+10) ; -60 kg, 210-330-270 (+10).
Croisé Mixte (mixte/mixte, mixte/viande) mâles : 470-530-500 (=) ; standard : 50-60 kg, 410-470-425 () ; 45-50 kg, 325-410-355 (+10) ; 40-45 kg, 225-325-285 (+10). Femelles : conformation supérieure : 425-475-445 (=) ; standard : 50-60 kg, 355-425-385 () ; 45-50 kg, 275-355-305 (+10) ; 40-45 kg, 175-275-225 (+10).
Croisé laitier (lait/viande, lait/mixte) mâles : conformation supérieure : 360-430-400 (+10) ; standard : +60 kg, 290-360-325 (+10) ; 50-60 kg, 210-290-250 (+10) ; -50 kg, 130-210-170 (+10). Femelles : conformation supérieure : 320-390-340 (+10) ; standard : +60 kg, 240-320-280 (+10) ; 50-60 kg, 180-240-210 (+10) ; -50 kg, 90-180-130 (+10).
Mixte Normand mâles : conformation élevage : 140-180-155 (+10) ; standard : 50-65 kg, 105-140-120 (+10) ; 45-50 kg, 75-105-85 (+10); 40-45 kg, 25-75-50 (**); Femelles : conformation standard : 50-65 kg, 60-80-70 (+10) ; 45-50 kg, 25-60-45 (+10) ; 40-45 kg, inc.
Laitiers Holstein mâles : conformation élevage : 140-160-155 (+10) ; standard : 50-60 kg, 110-140-125 (+10) ; 45-50 kg, 85-110-100 (+10); 40-45 kg, 25-75-50 (+15); -40 kg, invendables. Femelles : conformation standard : 50-60 kg, 40-65-50 (+10); 45-50 kg, 20-40-30 (+10).
Ovins : 12. Trop peu de marchandise pour satisfaire les besoins. Cours pour information. Recherche de brebis suitée.
Agneaux gris de 16 à 19 kg U2-U3, 6,30-6,50-6,40 (=) ; R2-R3, 5,85-6,15-6,00 (=) ; O, 5,40-5,75-5,60 (=). 19 à 22 kg U2-U3, 6,00-6,30-6,20 (=) ; R, 5,65-5,80-5,70 (=) ; O, 5,20-5,55-5,30 (=). Brebis, moins de 30 kg R2-R3, 2,00-2,20-2,10 (=); Plus de 30 kg U2-U3 2,30-2,50-2,40 (=); R2-R3, 1,90-2,10-2,00 (=). Grasses U4-R4-O4 1,65-2,00-1,80 (=).
Autres cotations : À la pièce, Agneaux maigres, 50-70. Brebis ordinaires 15-50 (=) bonnes 60-85 (=). Béliers de réforme, jeunes, inc. vieux 65-100-80 (=).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

En direct
Petites Annonces
Immobilier
vente Mobil-Home
vente Mobil-Home Saint-Jean-de-Monts (85160) 48 600€ Découvrir
Colocation Donville-les-Bains
Colocation Donville-les-Bains Donville-les-Bains (50350) 500€ Découvrir
Recherche maison 2/3 chambres, dép. + terrain
Recherche maison 2/3 chambres, dép. + terrain Saint-Hilaire-du-Harcouët (50600) 480€ Découvrir
Location vacances, appartement La Rochelle
Location vacances, appartement La Rochelle La Rochelle (17000) 950€ Découvrir
Automobile
Citroën Jumpy 2L 120 cv Business
Citroën Jumpy 2L 120 cv Business Meslay-du-Maine (53170) 14 500€ Découvrir
Mobil home
Mobil home La Barre-de-Monts (85550) 12 000€ Découvrir
Peugeot 2008 GT HDI EAT8
Peugeot 2008 GT HDI EAT8 Caen (14000) 24 000€ Découvrir
Vito 5 places
Vito 5 places Le Genest-Saint-Isle (53940) 34 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Vide maison
Vide maison Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) 1€ Découvrir
VIDE MAISON
VIDE MAISON Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) 0€ Découvrir
Vide maison
Vide maison Craon (53400) 1€ Découvrir
Bottines de femme
Bottines de femme Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Château-Gontier-sur-Mayenne. Les marchés du jeudi 26 février à Château-Gontier