Découvrez Haut Anjou en illimité pour 1€ seulement Découvrir les offres

Château-Gontier-sur-Mayenne. Marchés Château-Gontier Jeudi 13 novembre 2014

Actualités. Arrivages de 1.

Château-Gontier-sur-Mayenne. Marchés
Château-Gontier
Jeudi 13 novembre 2014

[caption id="attachment_28564117" width="800"]Illustration : Marchés
Château-Gontier
Jeudi 13 novembre 2014 Illustration : Marchés Château-Gontier Jeudi 13 novembre 2014 [/caption]

Arrivages de 1.745 animaux.
Veaux, 1.682 (1.589 la semaine dernière et 1.596 en 2013).
La présentation est plus étoffée et de meilleure qualité d'ensemble. Les transactions sont normales avec des tarifs reconduits dans les bons veaux Frisons. Le tri reste marqué dans  sujets ordinaires ou légers. La demande reste atone dans les Normands ordinaires. Dans les croisés laitiers, si les bons sujets se vendent plus régulièrement la commercialisation reste tendue et sélective dans les ordinaires. Dans les veaux Limousins, Charolais ou croisés de race à viande, l'offre est juste suffisante pour les besoins exprimés. La vente est fluide avec une bonne tenue des prix dans les mâles de bonne conformation (R+ et U). Les tarifs se maintiennent dans les races pures de conformation plus commune et le tri reste marqué dans les  veaux de moindre conformation.
Cotation interprofessionnelle (tarifs constatés sur le marché) : Demande soutenue en mâles supérieurs d'élevage. Cours reconduits en engraissement.
Viande Charolais mâles : conformation supérieure : 445-495-470 (+10) ; standard : +70 kg, 390-445-410 () ; 60-70 kg, 320-390-350 (=) ; -60 kg, 200-320-260 (=). Femelles : conformation supérieure : 405-455-430 (=) ; standard : +70 kg, 360-405-380 (=) ; 60-70 kg, 290-360-320 (=) ; -60 kg, 170-290-230 (=).
Viande Limousin mâles : conformation supérieure : 445-495-470 (+10) ; standard : +70 kg, 390-445-410 () ; 60-70 kg, 320-390-350 (=) ; -60 kg, 200-320-260 (=). Femelles : conformation supérieure : 405-455-430 (=) ; standard : +70 kg, 360-405-380 (=) ; 60-70 kg, 290-360-320 (=) ; -60 kg, 170-290-230 (=).
Viande Rouge des prés mâles : conformation supérieure : 445-495-470 (+10) ; standard : +70 kg, 390-445-410 () ; 60-70 kg, 320-390-350 (=) ; -60 kg, 200-320-260 (=). Femelles : conformation supérieure : 405-455-430 (=) ; standard : +70 kg, 360-405-380 (=) ; 60-70 kg, 290-360-320 () ; -60 kg, 170-290-230 (=).
Croisé Viande (viande/viande) mâles : conformation supérieure : 445-495-470 (+10) ; standard : 70-80 kg, 390-445-410 () ; 60-70 kg, 320-390-350 (=) ; -60 kg, 200-320-260 (=). Femelles : conformation supérieure : 405-455-430 (=) ; standard : 60-70 kg, 360-405-380 (=) ; 50-60 kg, 290-360-320 (=) ; -50 kg, 170-290-230 (=).
Croisé Mixte (mixte/mixte, mixte/viande) mâles : 420-480-450 (+10) ; standard : 50-60 kg, 355-420-375 () ; 45-50 kg, 280-355-310 (=); 40-45 kg, 180-280-240 (=). Femelles : conformation supérieure : 380-430-400 (=) ; standard : 50-60 kg, 300-380-340 (=) ; 45-50 kg, 230-300-260 (=) ; 40-45 kg, 130-230-180 (=).
Croisé laitier (lait/viande, lait/mixte) mâles : conformation supérieure : 320-390-360 (=) ; standard : +60 kg, 250-320-285 (=) ; 50-60 kg, 170-250-210 (=) ; -50 kg, 90-170-130 (=). Femelles : conformation supérieure : 280-350-300 (=) ; standard : +60 kg, 200-280-240 (=) ; 50-60 kg, 140-200-170 (=) ; -50 kg, 50-140-90 (=).
Mixte Normand mâles : conformation élevage : 100-120-110 (=) ; standard : 50-65 kg, 65-100-75 (=) ; 45-50 kg, 45-65-55 (=) ; 40-45 kg, 10-45-20 (=). Femelles : conformation standard : 50-65 kg, 45-65-55 (=) ; 45-50 kg, 10-45-30 (=) ; 40-45 kg, inc.
Laitier Holstein mâles : conformation élevage : 105-115-110 (=) ; standard : 50-60 kg, 80-105-95 (=); 45-50 kg, 60-80-70 (=); 40-45 kg, 10-40-20 (=); -40 kg, invendables. Femelles : conformation standard : 50-60 kg, 25-50-35 (=); 45-50 kg, inc.
Ovins : 63 dont 49 agneaux, 10 brebis et 4 béliers. Commerce fluide dans les bons agneaux. Vente normale et cours reconduits dans les brebis.
Agneaux de 16 à 19 kg U2-U3, 6,40-6,60-6,50 (+0,10) ; R2-R3, 6,05-6,35-6,20 (+0,10) ; O, 5,60-5,95-5,80 (+0,10). 19 à 22 kg U2-U3, 6,10-6,40-6,30 (+0,10) ; R, 5,85-6,00-5,90 (+0,10) ; O, 5,40-5,75-5,50 (+0,10).
Brebis, moins de 30 kg R2-R3, 1,90-2,10-2,00 (=); Plus de 30 kg U2-U3 2,20-2,40-2,30 (=); R2-R3, 1,80-2,00-1,90 (=). Grasses U4-R4-O4 1,55-1,90-1,70 (=).
Autres cotations : À la pièce, Agneaux maigres, 50-70. Brebis ordinaires 15-45 (=) bonnes 50-85 (=). Béliers de réforme, jeunes, inc. vieux 65-100-85 (=). Béliers reproducteurs, 130-150 (=).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

En direct
Petites Annonces
Immobilier
A LOUER
A LOUER Champagnac-la-Noaille (19320) 0€ Découvrir
vente Mobil-Home
vente Mobil-Home Saint-Jean-de-Monts (85160) 48 600€ Découvrir
Fécamp, vends maison T5...
Fécamp, vends maison T5... Fécamp (76400) 275 000€ Découvrir
à louer maison de pêcheur meublée...
à louer maison de pêcheur meublée... Le Tréport (76470) 0€ Découvrir
Automobile
Mercedes
Mercedes La Jaille-Yvon (49220) 1 000€ Découvrir
Citroën Jumpy 2L 120 cv Business
Citroën Jumpy 2L 120 cv Business Meslay-du-Maine (53170) 14 500€ Découvrir
VENDS FOURGON
VENDS FOURGON Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) 11 900€ Découvrir
VENDS PEUGEOT
VENDS PEUGEOT Fromentières (53200) 3 700€ Découvrir
Bonnes affaires
Vide maison
Vide maison Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) 1€ Découvrir
VIDE MAISON
VIDE MAISON Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) 0€ Découvrir
Vide maison
Vide maison Craon (53400) 1€ Découvrir
Bottines de femme
Bottines de femme Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Château-Gontier-sur-Mayenne. Marchés Château-Gontier Jeudi 13 novembre 2014