Découvrez Haut Anjou en illimité pour 1€ seulement Découvrir les offres

Château-Gontier-sur-Mayenne. Les marchés des Château-Gontier du 27 mars 2014

Actualités. Arrivages de 1 296 animaux.

Château-Gontier-sur-Mayenne. Les marchés des Château-Gontier du 27 mars 2014

Arrivages de 1 296 animaux.
Veaux, 1 241 (1 184 la semaine dernière et 1 256 en 2013). Les apports sont de nouveau plus garnis et permettent une couverture plus facile des besoins. La demande est régulière dans les veaux Frisons permettant un écoulement fluide et des tarifs reconduits. En revanche, les échanges sont plus tendus pour les Normands et les croisés laitiers où les tarifs sont revus à la baisse.
Dans le domaine des veaux d'élevage et croisés, l'activité commerciale est plus tendue avec une volonté des acheteurs de peser sur les prix face à des apports un peu plus abondants mais surtout correspondant à des sorties de fin août. Les acheteurs veulent éviter les veaux trop lourds au profit des sujets de gamme intermédiaire qui pourront sortir un peu plus tard sur le mois de septembre. L'écoulement est plus difficile avec des tarifs en baisse sur l'ensemble de la gamme.
Cotation interprofessionnelle (tarifs constatés sur le marché) : Commerce tendu en veaux d'élevage et croisés. Cours reconduits en Pie Noirs.
Viande Charolais mâles : conformation supérieure : 450-510-480 (-10) ; standard : +70 kg, 395-450-415 (-10) ; 60-70 kg, 320-395-350 (-10) ; -60 kg, 220-320-280 (-10). Femelles : conformation supérieure : 430-480-450 (-10) ; standard : +70 kg, 365-430-395 (-10) ; 60-70 kg, 290-365-310 (-10) ; -60 kg, 170-290-240 (-10).
Viande Limousin mâles : conformation supérieure : 450-510-480 (-10) ; standard : +70 kg, 395-450-415 (-10) ; 60-70 kg, 320-395-350 (-10) ; -60 kg, 220-320-280 (-10). Femelles : conformation supérieure : 430-480-450 (-10) ; standard : +70 kg, 365-430-395 (-10) ; 60-70 kg, 290-365-310 (-10) ; -60 kg, 170-290-240 (-10).
Viande Rouge des prés mâles : conformation supérieure : 450-510-480 (-10) ; standard : +70 kg, 395-450-415 (-10) ; 60-70 kg, 320-395-350 (-10) ; -60 kg, 220-320-280 (-10). Femelles : conformation supérieure : 430-480-450 (-10) ; standard : +70 kg, 365-430-395 (-10) ; 60-70 kg, 290-365-310 (-10) ; -60 kg, 170-290-240 (-10).
Croisé Viande (viande/viande) mâles : conformation supérieure : 450-510-480 (-10) ; standard : +70 kg, 395-450-415 (-10) ; 60-70 kg, 320-395-350 (-10) ; -60 kg, 220-320-280 (-10). Femelles : conformation supérieure : 430-480-450 (-10) ; standard : 60-70 kg, 365-430-395 (-10) ; 50-60 kg, 290-365-310 (-10) ; -50 kg, 170-290-240 (-10).
Croisé Mixte (mixte/mixte, mixte/viande) mâles : 450-510-480 (-10) ; standard : 50-60 kg, 395-450-415 (-10) ; 45-50 kg, 320-395-350 (-10) ; 40-45 kg, 220-320-280 (-10). Femelles : conformation supérieure : 430-480-450 (-10) ; standard : 50-60 kg, 365-430-395 (-10) ; 45-50 kg, 290-365-310 (-10) ; 40-45 kg, 170-290-240 (-10).
Croisé laitier (lait/viande, lait/mixte) mâles : conformation supérieure : 305-405-355 (-10) ; standard : +60 kg, 195-305-245 (-10) ; 50-60 kg, 145-195-170 (-10) ; -50 kg, 65-145-95 (-10). Femelles : conformation supérieure : 265-365-315 (-10) ; standard : +60 kg, 145-265-195 (-10) ; 50-60 kg, 75-145-125 (-10) ; -50 kg, 40-70-50 (-10).
Mixte Normand mâles : conformation élevage : 140-165-150 (-5) ; standard : 50-65 kg, 100-140-110 (-5) ; 45-50 kg, 65-100-80 (-5) ; 40-45 kg, 25-65-35 (-5). Femelles : conformation standard : 50-65 kg, 60-80-70 (-5) ; 45-50 kg, 20-60-40 (-5) ; 40-45 kg, inc.
Laitier Holstein mâles : conformation élevage : 135-150-140 (=) ; standard : 50-60 kg, 105-135-115 (=) ; 45-50 kg, 75-105-90 (=) ; 40-45 kg, 35-75-45 (=); -40 kg, invendables. Femelles : conformation standard : 50-60 kg, 40-65-50 (=) ; 45-50 kg, 25-40-30 (=).
 Ovins : 55 dont 11 agneaux, 13 brebis, 6 béliers et 21 chèvres. (Les tarifs sont ceux pratiqués sur le marché). Les apports sont limités avec un manque d'agneaux. La vente est active dans les agneaux en vue des fêtes Pascales et les tarifs sont orientés à la hausse.
Agneaux gris de 16 à 19 kg U2-U3, 6,25-6,45-6,35 (+0,15) ; R2-R3, 5,90-6,20-6,05 (+0,15) ; O, 5,55-5,95-5,75 (+0,15). 19 à 22 kg U2-U3, 5,95-6,25-6,105 (+0,15) ; R, 5,65-5,85-5,75 (+0,15) ; O, 5,20-5,60-5,40 (+0,15).
Brebis, moins de 30 kg R2-R3, 2,00-2,20-2,10 (=); Plus de 30 kg U2-U3 2,30-2,50-2,40 (=); R2-R3, 1,90-2,10-2,00 (=). Grasses U4-R4-O4 1,65-2,00-1,80 (=).
 Autres cotations : À la pièce, Brebis suitée avec un agneau 100-130. Brebis ordinaires 15-55 (=) bonnes 60-85 (=). Béliers de réforme, jeunes (-1an) 95-115-105 (=); vieux 65-90-80 (=).


Newsletter
Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Petites Annonces
Immobilier
Coulouvray
Coulouvray Coulouvray-Boisbenâtre (50670) 128 500€ Découvrir
Agence B'Cimmo, Saint-Lô. Tél. 02.14.165.135
Agence B'Cimmo, Saint-Lô. Tél. 02.14.165.135 Saint-Lô (50000) 128 400€ Découvrir
Agence B'Cimmo, Saint-Lô. Tél. 02.14.165.135
Agence B'Cimmo, Saint-Lô. Tél. 02.14.165.135 Saint-Lô (50000) 185 000€ Découvrir
Sartilly-Baie-Bocage : vds. maison de 110 m2 avec terrain et
Sartilly-Baie-Bocage : vds. maison de 110 m2 avec terrain et Sartilly-Baie Bocage (50530) 157 200€ Découvrir
Automobile
Mobil home
Mobil home La Barre-de-Monts (85550) 12 000€ Découvrir
Camping-car
Camping-car Réalcamp (76340) 49 000€ Découvrir
Peugeot 107 Trendy
Peugeot 107 Trendy Valognes (50700) 4 000€ Découvrir
Renault MAXITY benne + coffre
Renault MAXITY benne + coffre Doudeville (76560) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Vide maison et garage atelier
Vide maison et garage atelier Le Lion-d'Angers (49220) 1€ Découvrir
Vide maison et garage atelier
Vide maison et garage atelier Le Lion-d'Angers (49220) 1€ Découvrir
Vide maison
Vide maison Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) 0€ Découvrir
Fauteuil roulant électrique
Fauteuil roulant électrique Neufchâtel-en-Bray (76270) 3 150€ Découvrir
Abonnez vous au journal
Inscrivez vous à la newsletter
La météo locale
Annonces Légales
Château-Gontier-sur-Mayenne. Les marchés des Château-Gontier du 27 mars 2014