Découvrez Haut Anjou en illimité pour 1€ seulement Découvrir les offres

Château-Gontier-sur-Mayenne. Marché de Château-Gontier : 1129 animaux ce jeudi 26 mars

Actualités. Château-Gontier (26/03)Arrivages de 1129 animaux.

Château-Gontier-sur-Mayenne. Marché de Château-Gontier : 1129 animaux ce jeudi 26 mars

Château-Gontier (26/03)
Arrivages de 1129 animaux.
Veaux, 1081 (978 la semaine dernière et 1241 en 2014).
L’activité commerciale est assez calme avec une demande plus réservée de la part des acheteurs habituels. Les tarifs se maintiennent dans les veaux Frisons et Normands mais avec un tri plus marqué dans les sujets de moyenne conformation. Les transactions sont très calmes dans les croisés laitiers avec des tarifs revus à la baisse. L’ambiance est également plus lourde dans le domaine des veaux allaitants et croisés de race à viande avec un tri sévère dans le milieu et bas de gamme. Les veaux supérieurs sont peu offerts et stables.
Cotation interprofessionnelle (tarifs constatés sur le marché) : Commerce difficile dans l’ensemble avec un tri sévère.
Viande Charolais mâles : conformation supérieure : 470-520-495 (=) ; standard : +70 kg, 410-470-420 (-10) ; 60-70 kg, 330-410-360 (-10) ; -60 kg, 210-330-270 (-10). Femelles : conformation supérieure : 425-475-450 (=) ; standard : +70 kg, 380-425-390 (-10) ; 60-70 kg, 300-380-330 (-10) ; -60 kg, 180-300-240 (-10).
Viande Limousins mâles : conformation supérieure : 470-520-495 (=) ; standard : +70 kg, 410-470-420 (-10) ; 60-70 kg, 330-410-360 (-10) ; -60 kg, 210-330-270 (-10). Femelles : conformation supérieure : 425-475-450 (=) ; standard : +70 kg, 380-425-390 (-10) ; 60-70 kg, 300-380-330 (-10) ; -60 kg, 180-300-240 (-10).
Viande Rouge des prés mâles : conformation supérieure : 470-520-495 (=) ; standard : +70 kg, 410-470-420 (-10) ; 60-70 kg, 330-410-360 (-10) ; -60 kg, 210-330-270 (-10). Femelles : conformation supérieure : 425-475-450 (=) ; standard : +70 kg, 380-425-390 (-10) ; 60-70 kg, 300-380-330 (-10) ; -60 kg, 180-300-240 (-10).
Croisé Viande (viande/viande) mâles : conformation supérieure : 470-520-495 (=) ; standard : +70 kg, 410-470-420 (-10) ; 60-70 kg, 330-410-360 (-10) ; -60 kg, 210-330-270 (-10). Femelles : conformation supérieure : 425-475-450 (=) ; standard : +70 kg, 380-425-390 (-10) ; 60-70 kg, 300-380-330 (-10) ; -60 kg, 180-300-240 (-10).
Croisé Mixte (mixte/mixte, mixte/viande) mâles : 450-510-480 (=) ; standard : 50-60 kg, 380-450-395 (-10) ; 45-50 kg, 295-380-325 (-10) ; 40-45 kg, 195-295-255 (-10). Femelles : conformation supérieure : 405-455-425 (=) ; standard : 50-60 kg, 325-405-355 (-10) ; 45-50 kg, 245-325-275 (-10) ; 40-45 kg, 145-245-195 (-10).
Croisé laitier (lait/viande, lait/mixte) mâles : conformation supérieure : 340-410-380 (=) ; standard : +60 kg, 280-340-315 (-10); 50-60 kg, 200-280-240 (-10) ; -50 kg, 120-200-160 (-10). Femelles : conformation supérieure : 320-360-340 (=) ; standard : +60 kg, 230-310-270 (-10) ; 50-60 kg, 170-230-200 (-10) ; -50 kg, 80-170-120 (-10).
Mixte Normand mâles : conformation élevage : 140-180-155 (=) ; standard : 50-65 kg, 105-140-120 (=) ; 45-50 kg, 75-105-85 (=); 40-45 kg, 25-75-50 (=); Femelles : conformation standard : 50-65 kg, 60-80-70 (=) ; 45-50 kg, 25-60-45 (=) ; 40-45 kg, inc.
Laitiers Holstein mâles : conformation élevage : 145-160-155 (=) ; standard : 50-60 kg, 110-145-125 (=) ; 45-50 kg, 85-110-100 (=); 40-45 kg, 25-75-50 (=); -40 kg, invendables. Femelles : conformation standard : 50-60 kg, 40-65-50 (=); 45-50 kg, 20-40-30 (=).
Ovins : 48. Vente rapide, cours fermes en laitons.
Agneaux laiton de 16 à 19 kg U2-U3, 6,70-7,00-6,85 () ; R2-R3, 6,40-6,70-6,50 () ; O, 6,00-6,40-6,10 ().
Autres cotations : À la pièce, Agneaux maigres, 50-70. Brebis ordinaires 15-50 (=) bonnes 60-85 (=). Brebis suitée (1 agneau), 100-130;  (2 agneaux) 160-190 ; Béliers de réforme, jeunes, inc. vieux 65-100-80 (=).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

En direct
Petites Annonces
Immobilier
A LOUER
A LOUER Champagnac-la-Noaille (19320) 0€ Découvrir
vente Mobil-Home
vente Mobil-Home Saint-Jean-de-Monts (85160) 48 600€ Découvrir
Loue emplacement
Loue emplacement Changy (71120) 0€ Découvrir
Colocation Donville-les-Bains
Colocation Donville-les-Bains Donville-les-Bains (50350) 500€ Découvrir
Automobile
Mercedes
Mercedes La Jaille-Yvon (49220) 1 000€ Découvrir
Citroën Jumpy 2L 120 cv Business
Citroën Jumpy 2L 120 cv Business Meslay-du-Maine (53170) 14 500€ Découvrir
VENDS FOURGON
VENDS FOURGON Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) 11 900€ Découvrir
VENDS PEUGEOT
VENDS PEUGEOT Fromentières (53200) 3 700€ Découvrir
Bonnes affaires
Vide maison
Vide maison Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) 1€ Découvrir
VIDE MAISON
VIDE MAISON Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) 0€ Découvrir
Vide maison
Vide maison Craon (53400) 1€ Découvrir
Bottines de femme
Bottines de femme Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Château-Gontier-sur-Mayenne. Marché de Château-Gontier : 1129 animaux ce jeudi 26 mars