Découvrez Haut Anjou en illimité pour 1€ seulement Découvrir les offres

Château-Gontier-sur-Mayenne. Château-Gontier : 952 animaux présentés au marché aux veaux ce jeudi 18 février

Actualités. 952 animaux ont été présentés ce jeudi 18 février sur le marché aux veaux de Château-Gontier.

Château-Gontier-sur-Mayenne. Château-Gontier : 952 animaux présentés au marché aux veaux ce jeudi 18 février

Veaux : 933 (894 la semaine dernière et 822 en 2015). Les apports sont un peu plus garnis que la semaine passée. La commercialisation est régulière avec des tarifs stables dans l'ensemble des Frisons, Normands et croisés convenables, avec toujours une recherche de veaux frais et viandés. La demande est plus réservée dans les croisés laitiers plus ordinaires. Les veaux fragiles ou maigreux (toutes races confondues) sont toujours difficiles à placer. Dans les sujets de race à viande, l'offre reste mesurée et ne permet pas aux acheteurs de peser sur les prix malgré des mises en place pour des sorties estivales. La vente est normale avec des tarifs reconduits dans les croisés (jaunes ou Blanc Bleu) ainsi que pour les bons veaux Charolais, Limousins frais et viandes.
Cotation interprofessionnelle (tarifs constatés sur le marché) : Demande régulière dans les veaux convenables.
Viande Charolais mâles : conformation supérieure : 460-510-485 (=) ; standard : +70 kg, 410-460-435 (=) ; 60-70 kg, 360-410-385 (=) ; -60 kg, 310-360-335 (=). Femelles : conformation supérieure : 440-480-460 (=) ; standard : +70 kg, 390-440-415 (=) ; 60-70 kg, 340-390-365 (=) ; -60 kg, 290-340-315 (=).
Viande Limousins mâles : conformation supérieure : 460-510-485 (=) ; standard : +70 kg, 410-460-435 (=) ; 60-70 kg, 360-410-385 (=) ; -60 kg, 310-360-335 (=). Femelles : conformation supérieure : 440-480-460 (=) ; standard : +70 kg, 390-440-415 (=) ; 60-70 kg, 340-390-365 (=) ; -60 kg, 290-340-315 (=).
Viande Rouges des Prés mâles : conformation supérieure : 460-510-485 (=) ; standard : +70 kg, 410-460-435 (=) ; 60-70 kg, 360-410-385 (=) ; -60 kg, 310-360-335 (=). Femelles : conformation supérieure : 440-480-460 (=) ; standard : +70 kg, 390-440-415 (=) ; 60-70 kg, 340-390-365 (=) ; -60 kg, 290-340-315 (=).
Croisé Viande (viande/viande) mâles conformation supérieure : 460-510-485 (=) ; standard : +70 kg, 410-460-435 (=) ; 60-70 kg, 360-410-385 (=) ; -60 kg, 310-360-335 (=). Femelles : conformation supérieure : 440-480-460 (=) ; standard : +70 kg, 390-440-415 (=) ; 60-70 kg, 340-390-365 (=) ; -60 kg, 290-340-315 (=).
Croisé Mixte (mixte/mixte, mixte/viande) mâles : conformation supérieure 410-480-460 (=) ; standard : 50-60 kg, 310-410-360 (=) ; 45-50 kg, 260-310-285 (=) ; 40-45 kg, 160-260-210 (=). Femelles : conformation supérieure : 360-410-385  (=) ; standard : 50-60 kg, 280-360-310 (=) ; 45-50 kg, 210-280-260 (=) ; 40-45 kg, 110-210-160 (=).
Croisé laitier (lait/viande, lait/mixte) mâles : conformation supérieure : 360-410-385 (=) ; standard : +60 kg, 240-360-280 (=) ; 50-60 kg, 180-240-210 (=) ; -50 kg, 110-180-145 (=). Femelles : conformation supérieure : 260-310-285 (=) ; standard : +60 kg, 180-260-220 (=) ; 50-60 kg, 110-180-145 (=) ; -50 kg, 60-110-85 (=).
Mixte Normand mâles : conformation élevage : 135-155-145 (=) ; standard : 50-60 kg, 95-115-105 (=) ; 45-50 kg, 75-95-85 (=) ; 40-45 kg, 45-75-60 (=); -40 kg, 5-35-15 (=). Femelles : conformation standard : 50-60 kg, 15-35-25 (=) ; 45-50 kg, inc.
Laitiers Holstein mâles : conformation élevage: 115-145-125 (=) ; standard : 50-60 kg, 95-115-105 (=) ; 45-50 kg, 75-95-85 (=) ; 40-45 kg, 45-75-60 (=); -40 kg, 5-35-15 (=). Femelles : conformation standard : 50-60 kg, 15-35-25 (=) ; 45-50 kg, inc.

Ovins : 19. Les apports sont limités. Les cours sont reconduits pour information.      
Agneaux gris de 16 à 19 kg U2-U3, 5,95-6,25-6,15 (=) ; R2-R3, 5,65-5,90-5,75 (=) ; O, 5,25-5,65-5,35 (=). 19 à 22 kg U2-U3, 5,65-5,95-5,80 (=) ; R2-R3, 5,35-5,60-5,45 (=) ; O, 4,95-5,35-5,05 (=). Gras (U,R,O 4), 3,50-4,00-3,75 (=).
Brebis, moins de 30 kg R2-R3, 2,10-2,30-2,20 (=); Plus de 30 kg U2-U3 2,40-2,60-2,50 (=); R2-R3, 2,00-2,20-2,10 (=). Grasses U4-R4-O4 1,75-2,10-1,90 (=).
Autres cotations : À la pièce, Agneaux maigres, 50-70. Brebis ordinaires 15-50 (=) bonnes 60-80 (=).  Béliers de réforme, jeunes, inc. vieux 65-100-80 (=). Brebis suitées 1 agneau : 110-130 ; 2 agneaux, 150-190. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

En direct
Petites Annonces
Immobilier
A LOUER
A LOUER Champagnac-la-Noaille (19320) 0€ Découvrir
vente Mobil-Home
vente Mobil-Home Saint-Jean-de-Monts (85160) 48 600€ Découvrir
Charmante maison de campagne de plain-pied à Montcuit
Charmante maison de campagne de plain-pied à Montcuit Montcuit (50490) 170 000€ Découvrir
Pavillon sur sous-sol 130 m2 CHAMPEAUX (50530)
Pavillon sur sous-sol 130 m2 CHAMPEAUX (50530) Champeaux (50530) 322 400€ Découvrir
Automobile
Mercedes
Mercedes La Jaille-Yvon (49220) 1 000€ Découvrir
Citroën Jumpy 2L 120 cv Business
Citroën Jumpy 2L 120 cv Business Meslay-du-Maine (53170) 14 500€ Découvrir
VENDS FOURGON
VENDS FOURGON Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) 11 900€ Découvrir
VENDS PEUGEOT
VENDS PEUGEOT Fromentières (53200) 3 700€ Découvrir
Bonnes affaires
Vide maison
Vide maison Craon (53400) 1€ Découvrir
Bottines de femme
Bottines de femme Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Ecran plat ordinateur
Ecran plat ordinateur Maisons-Alfort (94700) 150€ Découvrir
Ecran plat ordinateur
Ecran plat ordinateur Enghien-les-Bains (95880) 70€ Découvrir
Château-Gontier-sur-Mayenne. Château-Gontier : 952 animaux présentés au marché aux veaux ce jeudi 18 février