Découvrez Haut Anjou en illimité pour 1€ seulement Découvrir les offres

Château-Gontier-sur-Mayenne. Marchés Château-Gontier 2 octobre 2014

Actualités. Arrivages de 1.

Château-Gontier-sur-Mayenne. Marchés 
Château-Gontier
2 octobre 2014

[caption id="attachment_28563537" width="800"]Illustration : Marchés 
Château-Gontier
2 octobre 2014 Illustration : Marchés Château-Gontier 2 octobre 2014 [/caption]

Arrivages de 1.739 animaux.
Veaux, 1.626 (1.675 la semaine dernière et 1.501 en 2013). Ambiance commerciale déprimée. Les apports demeurent conséquents et ne peuvent être pris en charge par les engraisseurs français faute de places disponibles dans les ateliers d'engraissement. La commercialisation reste laborieuse dans l'ensemble des veaux Frisons avec des tarifs très bas. Les Normands subissent une nouvelle baisse quant aux croisés laitiers, le placement est laborieux avec une nouvelle dégradation des cours. Les veaux en manque de qualité sont les plus touchés et les sujets inférieurs ou maigreux sont invendables. La morosité commerciale gagne également les veaux de race pure ou croisés de race à viande où la vente est mauvaise avec nette baisse des cours surtout en moyenne conformation. Relève 5 %.
Cotation interprofessionnelle (tarifs constatés sur le marché) : Très mauvais commerce en raison du manque de place dans les ateliers d'engraissement.
Viande Charolais mâles : conformation supérieure : 405-465-435 (-20) ; standard : +70 kg, 355-405-375 (-20) ; 60-70 kg, 305-355-330 (-20) ; -60 kg, 205-305-255 (-20). Femelles : conformation supérieure : 405-445-425 (-20) ; standard : +70 kg, 335-405-370 (-20) ; 60-70 kg, 255-335-305 (-20) ; -60 kg, 175-255-215 (-20).
Viande Limousin mâles : conformation supérieure : 405-465-435 (-20) ; standard : +70 kg, 355-405-375 (-20) ; 60-70 kg, 305-355-330 (-20) ; -60 kg, 205-305-255 (-20). Femelles : conformation supérieure : 405-445-425 (-20) ; standard : +70 kg, 335-405-370 (-20) ; 60-70 kg, 255-335-305 (-20) ; -60 kg, 175-255-215 (-20).
Viande Rouge des prés mâles : conformation supérieure : 405-465-435 (-20) ; standard : +70 kg, 355-405-375 (-20) ; 60-70 kg, 305-355-330 (-20) ; -60 kg, 205-305-255 (-20). Femelles : conformation supérieure : 405-445-425 (-20) ; standard : +70 kg, 335-405-370 (-20) ; 60-70 kg, 255-335-305 (-20) ; -60 kg, 175-255-215 (-20).
Croisé Viande (viande/viande) mâles : conformation supérieure : 405-465-435 (-20) ; standard : +70 kg, 355-405-375 (-20) ; 60-70 kg, 305-355-330 (-20) ; -60 kg, 205-305-255 (-20). Femelles : conformation supérieure : 405-445-425 (-20) ; standard : +70 kg, 335-405-370 (-20) ; 60-70 kg, 255-335-305 (-20) ; -60 kg, 175-255-215 (-20).
Croisé Mixte (mixte/mixte, mixte/viande) mâles : 410-470-440 (-20) ; standard : 50-60 kg, 355-410-375 (-20) ; 45-50 kg, 280-355-310 (-20); 40-45 kg, 180-280-240 (-20). Femelles : conformation supérieure : 390-440-410 (-20) ; standard : 50-60 kg, 325-390-355 (-20) ; 45-50 kg, 250-325-270 (-20) ; 40-45 kg, 130-250-200 (-20).
Croisé laitier (lait/viande, lait/mixte) mâles : conformation supérieure : 320-400-360 (-15) ; standard : +60 kg, 250-320-285 (-15) ; 50-60 kg, 170-250-210 (-15) ; -50 kg, 90-190-130 (-15). Femelles : conformation supérieure : 300-360-330 (-15) ; standard : +60 kg, 200-300-250 (-15) ; 50-60 kg, 100-200-150 (-15) ; -50 kg, 50-100-75 (-15).
Mixte Normand mâles : conformation élevage : 110-130-120 (-5) ; standard : 50-65 kg, 75-120-85 (-5) ; 45-50 kg, 55-75-65 (-5); 40-45 kg, 10-55-20 (-5). Femelles : conformation standard : 50-65 kg, 45-65-55 (-5) ; 45-50 kg, 10-45-30 (-5) ; 40-45 kg, inc.
Laitier Holstein mâles : conformation élevage : 110-120-115 (-5) ; standard : 50-60 kg, 80-110-100 (=); 45-50 kg, 60-80-70 (=); 40-45 kg, 10-40-20 (=); -40 kg, invendables. Femelles : conformation standard : 50-60 kg, 25-50-35 (=); 45-50 kg, 10-25-15 (=).
Ovins : 113 dont 67 agneaux, 41 brebis et 5 béliers. L'offre est de qualité ordinaire car les agneaux de qualité sont rares. Les transactions sont plus sélectives mais les tarifs sont maintenus. En brebis et béliers, la demande est plus calme et les tarifs sont difficilement maintenus.
Agneaux laitons de 16 à 19 kg U2-U3, 6,10-6,30-6,20 (=) ; R2-R3, 5,75-6,05-5,90 (=) ; O, 5,40-5,75-5,60 (=). 19 à 22 kg U2-U3, 5,80-6,10-6,00 (=) ; R, 5,55-5,70-5,60 (=) ; O, 5,20-5,55-5,30 (=).
Brebis, moins de 30 kg R2-R3, 1,90-2,10-2,00 (=); Plus de 30 kg U2-U3 2,20-2,40-2,30 (=); R2-R3, 1,80-2,00-1,90 (=). Grasses U4-R4-O4 1,55-1,90-1,70 (=).
Autres cotations : À la pièce, Agneaux maigres, 50-70. Brebis ordinaires 15-45 (=) bonnes 50-85 (=). Béliers de réforme, jeunes, inc. vieux 65-100-85 (=). Béliers reproducteurs, 130-150 (=).


Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

En direct
Petites Annonces
Immobilier
A LOUER
A LOUER Champagnac-la-Noaille (19320) 0€ Découvrir
vente Mobil-Home
vente Mobil-Home Saint-Jean-de-Monts (85160) 48 600€ Découvrir
Charmante maison de campagne de plain-pied à Montcuit
Charmante maison de campagne de plain-pied à Montcuit Montcuit (50490) 170 000€ Découvrir
Pavillon sur sous-sol 130 m2 CHAMPEAUX (50530)
Pavillon sur sous-sol 130 m2 CHAMPEAUX (50530) Champeaux (50530) 322 400€ Découvrir
Automobile
Mercedes
Mercedes La Jaille-Yvon (49220) 1 000€ Découvrir
Citroën Jumpy 2L 120 cv Business
Citroën Jumpy 2L 120 cv Business Meslay-du-Maine (53170) 14 500€ Découvrir
VENDS FOURGON
VENDS FOURGON Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) 11 900€ Découvrir
VENDS PEUGEOT
VENDS PEUGEOT Fromentières (53200) 3 700€ Découvrir
Bonnes affaires
Vide maison
Vide maison Craon (53400) 1€ Découvrir
Bottines de femme
Bottines de femme Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Ecran plat ordinateur
Ecran plat ordinateur Maisons-Alfort (94700) 150€ Découvrir
Ecran plat ordinateur
Ecran plat ordinateur Enghien-les-Bains (95880) 70€ Découvrir
Château-Gontier-sur-Mayenne. Marchés Château-Gontier 2 octobre 2014